HP Android Asus Zenfone 2 mempunyai spesifikasi yang terbilang cukup tinggi kalau di bandingkan dengan HP Android Asus Zenfone sebelumnya. Smartphone Asus Zenfone 2 menggunakan sistem operasi terbaru yang di rilis oleh Google yakni Android OS, v5.0 (Lollipop) yang di optimalkan dengan menggunakan prosesor yang berjalan dalam sistem 64 bit SUPER QUAD CORE INTEL ATOM PROCESSOR (Intel Atom Z3580, Quad-core 2.3 GHz). Di samping itu Asus Zenfone 2 di optimalkan dengan memori RAM yang mempunyai ukuran 4GB yang mampu membuat ponsel ini berjalan sangat smooth dan lancar. Sedangkan untuk kualitas dan kinerja layar atau grafisnya di optimalkan dengan PowerVR G6430.
Untuk varian 2 GB, harga yang diberikan yakni $299.90 atau sekitar Rp3,9 juta, sedangkan untuk versi 4 GB harganya lebih tinggi lagi yakni $439.90 atau Rp5,7 jutaan.
Berikut ini spesifikasi ASUS ZENFONE 2
Untuk varian 2 GB, harga yang diberikan yakni $299.90 atau sekitar Rp3,9 juta, sedangkan untuk versi 4 GB harganya lebih tinggi lagi yakni $439.90 atau Rp5,7 jutaan.
Berikut ini spesifikasi ASUS ZENFONE 2
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Layar | 1080p x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) |
Jenis layar | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Lain-lain | - Sensors : Accelerometer, gyro, proximity, compass – Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating – ZenUI – Multitouch |
Internal | 64 GB storage, 4GB RAM |
Slot | microSD, up to 64GB |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
O.S. | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
CPU | SUPER QUAD CORE INTEL ATOM PROCESSOR (Intel Atom Z3580, Quad-core 2.3 GHz) |
GPU | PowerVR G6430 |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Kamera belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Video 1080p@30fps |
Kamera depan | 5MP |
GPS | Yes |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Fitur lain | - 5GB free lifetime ASUS WebStorage – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
Baterai | Tipe Non-removable Li-Po 3000 mAh battery Siaga : Bicara Aktif : |
0 Komentar untuk "Daftar Harga dan Spesifikasi HP Android Asus Zenfone 2 Terbaru Maret 2015"